製品用途:四輪 バイク
- 製品内容:カラーデジタルメーター
 
    
  MXP Stradaは、6インチTFTカラーダッシュ(デジタルメーター)です。ハイコントラストのワイドカラー液晶パネルや、RGB LEDを利用した警告ランプなどを持ち、視認性の非常に高いメーターです。
    MXxシリーズ共通の機能・特徴については、こちらのページをご覧ください。
  
技術仕様一覧
| ディスプレイ | 6インチTFT - 800 x 480ピクセル | 
|---|---|
| コントラスト | 600:1 | 
| 輝度 | 700cd/㎡ - 1,100ルーメン | 
| 環境光センサ | あり | 
| RPM警告LED | RGB x 10 (各種設定変更可能) | 
| 警告LED | RGB x 5 (各種設定変更可能) | 
| CANバス | 3 (ECT / CAN2 / EXP) | 
| ECTポート | あり(CAN / RS232C / K-Line) | 
| アナログ入力チャンネル | 8チャンネル デジタルステータス対応 | 
| デジタル入力チャンネル | 速度 x 1 / エンジン回転数パルス | 
| デジタル出力チャンネル | 1チャンネル (最大1アンペア) | 
| 筐体 | アルミニウム(アルマイト) | 
| 操作ボタン | 金属製 | 
| コネクタ | AMPコネクタ x 2 + Binder x 1 | 
| 消費電流 | 400mA | 
| 外形寸法 | 189.6 x 106.4 x 24.9mm | 
| 重量 | 590g | 
| 耐環境性能 | IP65準拠 | 
各種図面
 
                
                   
                
                   
                
              付属品
MXP 1.3 Strada 本体 / 14ピン標準ハーネス / 23ピンコネクタキット / USBケーブル
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    