製品用途:四輪
- 製品内容:カラーダッシュロガー
MXT 1.3は、Aimのモータースポーツ用ダッシュロガーMXxシリーズで最大となる、ワイド10インチサイズのディスプレイを搭載したモデルです。
MXxシリーズ共通の機能・特徴については、こちらのページをご覧ください。
技術仕様一覧
ディスプレイ | 10インチTFT - 1280 x 480ピクセル |
---|---|
コントラスト | 1100:1 |
輝度 | 800cd/㎡ |
環境光センサ | あり |
RPM警告LED | RGB x 10 (点灯条件設定可能) |
警告LED | RGB x 6 (各種設定変更可能) |
CANバス | 3 (ECT / CAN2 / EXP) |
ECTポート | あり(CAN / RS232C / K-Line) |
アナログ入力チャンネル | 8チャンネル (最大サンプリングレート1000Hz) デジタルステータス対応 |
デジタル入力チャンネル | 速度 x 4 / 赤外線ラップ信号 / エンジン回転数パルス |
デジタル出力チャンネル | 2チャンネル (最大1アンペア) |
WiFi接続 | あり |
内蔵モーションセンサ | 3軸G(最大5G) + 3軸ジャイロ 最大100Hz |
内蔵メモリサイズ | 4Gバイト |
筐体 | アルミニウム(アルマイト) |
操作ボタン | 金属製 |
コネクタ | オートスポーツコネクタ x 2 + Binder x 1 |
消費電流 | 450mA |
外形寸法 | 278 x 135 x 43.2mm |
重量 | 1200g |
耐環境性能 | IP65準拠 |
各種図面
付属品
MXT 本体 / 37ピン標準ハーネス / GPSモジュール / USBケーブル